Leírás
Élőflórás, epres joghurt (15% gyümölcstartalom). Élőflórás, cseresznyés-meggyes joghurt. Élőflórás, őszibarackos-mangós joghurt. Élőflórás, almás-körtés joghurt.
Használati utasítás
Biztonsági figyelmeztetés
Minőség megőrzés
Tárolási hőmérséklet: +4°C és +8°C között.
Tárolás
Lehűtött
Gyártó
Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 4, 86690 Mertingen, Németország = M (lásd a termék fedőfóliáján a minőségmegőrzési idő előtt) vagy Zott Polska Sp. z o.o., ul Chłodnicza 6, 45-315 Opole, Lengyelország = O (lásd a termék fedőfóliáján a minőségmegőrzési idő előtt)
Forgalmazó
Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 4, 86690 Mertingen, Németország = M (lásd a termék fedőfóliáján a minőségmegőrzési idő előtt) vagy Zott Polska Sp. z o.o., ul Chłodnicza 6, 45-315 Opole, Lengyelország = O (lásd a termék fedőfóliáján a minőségmegőrzési idő előtt)
Összetevők
Epres joghurt_x000D_ JOGHURT 3,8 m/m%-os tejből, Eper, Inulin, Színező élelmiszer: céklasűrítmény, Aroma, Zsírtartalom: 3,0 m/m%._x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ JOGHURT 3,8 m/m%-os tejből, Gyümölcs (10% cseresznye, 5% meggy), Inulin, Színező élelmiszer: céklasűrítmény, Aroma, Zsírtartalom: 3,0 m/m%._x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ JOGHURT 3,8 m/m%-os tejből, Gyümölcs (8% őszibarack, 7% mangó), Inulin, Aroma, Zsírtartalom: 3,0 m/m%._x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ JOGHURT 3,8 m/m%-os tejből, Gyümölcs (6% alma, 5,4% körte, 3,6% almalé sűrítményből), Inulin, Aroma, Zsírtartalom: 3,0 m/m%._x000D_
Allergén infók
Epres joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ _x000D_
Allergének
Tartalmaz: Tej
Tápanyagok
Epres joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ | |
---|---|
Energia (kJ) | Epres joghurt_x000D_ 313.0_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 329.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 322.0_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 320.0_x000D_ kJ |
Energia (kcal) | Epres joghurt_x000D_ 75.0_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 79.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 77.0_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 76.0_x000D_ kcal |
Zsír | Epres joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ g |
amelyből telített zsírsavak | Epres joghurt_x000D_ 2.0_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 2.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 2.0_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 2.0_x000D_ g |
Szénhidrát | Epres joghurt_x000D_ 5.0_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 6.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 5.8_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 5.6_x000D_ g |
amelyből cukrok | Epres joghurt_x000D_ 4.5_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 5.4_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 5.0_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 4.9_x000D_ g |
Rost | Epres joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 3.0_x000D_ g |
Fehérje | Epres joghurt_x000D_ 4.4_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 4.4_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 4.3_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 4.3_x000D_ g |
Só | Epres joghurt_x000D_ 0.18_x000D_ _x000D_ Cseresznyés-meggyes joghurt_x000D_ 0.14_x000D_ _x000D_ Őszibarackos-mangós joghurt_x000D_ 0.15_x000D_ _x000D_ Almás-körtés joghurt_x000D_ 0.14_x000D_ g |
Alkohol tartalom (%)
0