Leírás
Élőflórás, epres joghurt (10% gyümölcstartalom). Élőflórás, málnás joghurt (9% gyümölcstartalom). Élőflórás, meggyes joghurt (9% gyümölcstartalom). Élőflórás, őszibarackos joghurt.
Használati utasítás
Biztonsági figyelmeztetés
Minőség megőrzés
Fogyasztható (nap, hónap, év): lásd a fedőfólián nyomtatva. Tárolási hőmérséklet: +4°C és +8°C között.
Tárolás
Lehűtött
Gyártó
Forgalmazó
Zott Hungaria Kft., 1055 Budapest, Muskotály u. 11. Tel.: (1)473 3250
Összetevők
Epres joghurt_x000D_ JOGHURT 3,5 m/m%-os tejből, Gyümölcs (eper és eperlé sűrítményből), Cukor, Színező élelmiszer: céklasűrítmény, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ JOGHURT 3,5 m/m%-os tejből, Gyümölcs (málna és málnalé sűrítményből), Cukor, Színező élelmiszer: céklasűrítmény, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ JOGHURT 3,5 m/m%-os tejből, Gyümölcs (meggy és meggylé sűrítményből), Cukor, Színező élelmiszerek: céklasűrítmény, fekete berkenyéből, sárgarépalé és szőlőből, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ JOGHURT 3,5 m/m%-os tejből, Gyümölcs (7,2% őszibarack és őszibaracklé sűrítményből, 1,8% maracujalé sűrítményből), Cukor, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_
Allergén infók
Epres joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ _x000D_
Allergének
Tartalmaz: Tej
Tápanyagok
Epres joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ per 100g_x000D_ | |
---|---|
Energia (kJ) | Epres joghurt_x000D_ 372.0_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 372.0_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 372.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 372.0_x000D_ kJ |
Energia (kcal) | Epres joghurt_x000D_ 88.0_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 88.0_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 88.0_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 88.0_x000D_ kcal |
Zsír | Epres joghurt_x000D_ 2.7_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 2.7_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 2.7_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 2.7_x000D_ g |
amelyből telített zsírsavak | Epres joghurt_x000D_ 1.8_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 1.8_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 1.8_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 1.8_x000D_ g |
Szénhidrát | Epres joghurt_x000D_ 11.4_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 11.4_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 11.4_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 11.4_x000D_ g |
amelyből cukrok | Epres joghurt_x000D_ 10.9_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 10.9_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 10.9_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 10.9_x000D_ g |
Rost | 0g |
Fehérje | Epres joghurt_x000D_ 3.6_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 3.6_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 3.6_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 3.6_x000D_ g |
Só | Epres joghurt_x000D_ 0.15_x000D_ _x000D_ Málnás joghurt_x000D_ 0.15_x000D_ _x000D_ Meggyes joghurt_x000D_ 0.15_x000D_ _x000D_ Őszibarackos joghurt_x000D_ 0.15_x000D_ g |
Alkohol tartalom (%)
0